국가별 안내
일본 우체국과 택배 접수처
- 47지역
- 66,075지점 수
- 43,579우체국
- 4,303택배 취급점
- 6,407택배 영업소
- 11,765무인택배함
- 44,563운영시간 있음
데이터 업데이트: 2026년 10월 17일
지점이 많은 도시
- 48
- 63
- 170
- 406
- 631
- 297
- 157
- 262
- 209
- 105
- 177
- 268
지역
47- 가가와 현 425 우체국39 택배 취급점56 택배 영업소64 무인택배함584
- 가고시마 현 1,119 우체국282 택배 취급점88 택배 영업소45 무인택배함1,534
- 가나가와 현 1,435 우체국11 택배 취급점339 택배 영업소1,141 무인택배함2,928
- 고치 현 557 우체국97 택배 취급점52 택배 영업소62 무인택배함768
- 교토 부 874 우체국37 택배 취급점110 택배 영업소231 무인택배함1,253
- 구마모토 현 976 우체국184 택배 취급점82 택배 영업소57 무인택배함1,299
- 군마현 664 우체국43 택배 취급점105 택배 영업소235 무인택배함1,047
- 기후 현 804 우체국100 택배 취급점106 택배 영업소86 무인택배함1,096
- 나가노 현 1,003 우체국220 택배 취급점144 택배 영업소102 무인택배함1,469
- 나가사키 현 727 우체국133 택배 취급점84 택배 영업소24 무인택배함968
- 나라 현 570 우체국81 택배 취급점56 택배 영업소80 무인택배함787
- 니가타 현 1,165 우체국143 택배 취급점137 택배 영업소104 무인택배함1,549
- 도야마 현 518 우체국81 택배 취급점56 택배 영업소35 무인택배함690
- 도치기 현 635 우체국46 택배 취급점105 택배 영업소203 무인택배함989
- 도쿄 도 2,731 우체국9 택배 취급점788 택배 영업소2,089 무인택배함5,620
- 도쿠시마 현 447 우체국39 택배 취급점44 택배 영업소39 무인택배함569
- 돗토리 현 425 우체국103 택배 취급점36 택배 영업소11 무인택배함575
- 미야기 현 806 우체국91 택배 취급점114 택배 영업소80 무인택배함1,091
- 미야자키 현 509 우체국119 택배 취급점56 택배 영업소48 무인택배함732
- 미에 현 819 우체국91 택배 취급점116 택배 영업소63 무인택배함1,089
- 사가 현 358 우체국42 택배 취급점40 택배 영업소28 무인택배함468
- 사이타마 현 1,209 우체국16 택배 취급점283 택배 영업소1,652 무인택배함3,161
- 시가 현 494 우체국30 택배 취급점73 택배 영업소102 무인택배함699
- 시마네현 670 우체국124 택배 취급점54 택배 영업소27 무인택배함875
- 시즈오카 현 1,059 우체국110 택배 취급점210 택배 영업소300 무인택배함1,679
- 아오모리현 627 우체국95 택배 취급점72 택배 영업소56 무인택배함850
- 아이치 현 1,772 우체국96 택배 취급점331 택배 영업소373 무인택배함2,572
- 아키타 현 669 우체국129 택배 취급점42 택배 영업소59 무인택배함899
- 야마가타 현 688 우체국113 택배 취급점70 택배 영업소40 무인택배함911
- 야마구치 현 791 우체국64 택배 취급점83 택배 영업소103 무인택배함1,041
- 야마나시 현 481 우체국69 택배 취급점51 택배 영업소43 무인택배함644
- 에히메 현 692 우체국78 택배 취급점85 택배 영업소139 무인택배함994
- 오사카 부 2,023 우체국30 택배 취급점359 택배 영업소759 무인택배함3,175
- 오이타 현 690 우체국94 택배 취급점55 택배 영업소56 무인택배함895
- 오카야마 현 949 우체국108 택배 취급점130 택배 영업소135 무인택배함1,323
- 오키나와 현 383 우체국24 택배 취급점76 택배 영업소124 무인택배함609
- 와카야마 현 576 우체국53 택배 취급점61 택배 영업소52 무인택배함742
- 이바라키 현 1,006 우체국61 택배 취급점144 택배 영업소308 무인택배함1,520
- 이시카와 현 582 우체국76 택배 취급점80 택배 영업소28 무인택배함766
- 이화테 현 701 우체국119 택배 취급점76 택배 영업소36 무인택배함933
- 지바 현 1,454 우체국33 택배 취급점258 택배 영업소990 무인택배함2,737
- 홋카이도 2,540 우체국297 택배 취급점361 택배 영업소437 무인택배함3,636
- 효고 현 1,760 우체국120 택배 취급점210 택배 영업소426 무인택배함2,517
- 후쿠시마 현 952 우체국116 택배 취급점104 택배 영업소148 무인택배함1,320
- 후쿠오카 현 1,471 우체국95 택배 취급점198 택배 영업소334 무인택배함2,099
- 후쿠이 현 479 우체국35 택배 취급점52 택배 영업소26 무인택배함592
- 히로시마 현 1,294 우체국127 택배 취급점175 택배 영업소185 무인택배함1,781
택배사
10이 지역 정보
일본에서는 2,058개 지역의 66,075곳을 소개합니다. 지점이 많은 곳은 도쿄, 요코하마 시, 오사카 시, 나고야 시, 삿포로 시입니다. 지점 수가 많은 업체는 일본우편, 야마토운수, PUDO, Amazon, 사가와익스프레스입니다.
이 가운데 44,563곳은 운영시간이 등록되어 있어 지금 영업 중인지 바로 알 수 있습니다.
일본의 우편과 택배
일본의 우편 서비스는 일본우편에서 맡고 있습니다. 편지, 등기, 소포를 창구에서 접수하지만 운영시간은 지점마다 크게 다르므로 방문 전에 해당 지점 페이지를 확인하세요.
택배를 보내고 받을 때는 야마토운수, PUDO, Amazon, 사가와익스프레스, はこぽす, 西濃運輸株式会社도 많이 이용됩니다. 모두 한 지도에 표시하므로 지금 열려 있는 가장 가까운 곳을 바로 찾을 수 있습니다.
우편번호
일본의 우편번호는 ‘123-4567’ 같은 형식입니다. 우편번호로 검색하면 주소 주변의 창구와 무인택배함을 가장 빨리 찾을 수 있습니다.
자주 묻는 질문
일본에는 우체국이 몇 곳 있나요?
Postmapia에는 일본의 우체국과 우편 창구 47,882곳, 무인택배함 11,765곳, 그 밖의 택배 지점 6,428곳이 등록되어 있습니다.
가장 가까운 곳은 어떻게 찾나요?
‘가까운 곳 보기’를 누르거나 지역 이름 또는 우편번호로 검색하세요. 결과는 가까운 순서로 나옵니다.